Shenzhen Goldantell Technology Co.,Ltd.
Качество - это наша культура!
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Совместимо: | Контроль доступа к ESD-тестеру | Наименование продукта: | Оборудование ESD |
---|---|---|---|
Материал: | нержавеющая сталь 304 нержавеющих steel/316 | Размер продукта: | 1200*300*1000mm |
Размер упаковки: | 1310*410*1110 мм | Применение: | Indoor&outdoor |
Чистая масса: | 70 кг/ч. | Валовая масса: | 65 кг/ч. |
Порт связи: | RS485, TCP/IP | ||
Выделить: | Оборудование с педалем,Устройство для чтения RFID с помощью запястной ленты,8-дюймовый ЖК-дисплей |
8-дюймовое ЖК-дисплейное оборудование с RFID-читателем
Технологический параметр ГолдантеллаОборудование ESD:
1 | Размеры прибора |
8 дюймовЖК-дисплей: отображать всю информацию пользователей, например, фото, имя, удостоверение личности, время выезда, время входа и т.д. |
2 | Размер педали | (W) 400 ммx (L) 420 ммx (H) 20 мм |
3 | Рабочее напряжение | Вход AC220V выход DC12V |
4 | Рабочее время | неограниченный |
5 | Условия окружающей среды | Влажность: 0% ~ 90%, температура: 5°C ~ 40°C |
6 | Автоматическое хранение записей и данных испытаний ESD (кроме клиентского режима), запись информации до 100 000 или более. | |
7 | Диапазон испытаний и точность(Примечание: ESD-проверка соответствует стандартам других стран. Верхние и нижние предельные значения диапазона испытаний могут регулироваться в соответствии с требованиями заказчика.) | |
Настройка левой обуви0.01-1000МΩТочность ± 5% Настройка правой обуви0.01-1000МΩТочность ± 5% Настройка запястья0.1-35МΩТочность ± 5% |
Установка ESD-оборудования в турниковых воротах
Рабочий режим оборудования ESD Инструкция:
Пакет:внутри картонной упаковки, снаружи в ящике или в закрытой деревянной упаковке
Контактное лицо: Charlene Lu
Телефон: 86 18025437918
Факс: 86-755-27209118
Ворота турникета доступа гандикапа анти- Tailgating биометрические
Ворота турникета безопасностью половинного Bi высоты дирекционные с читателем карты
цилиндрические ворота турникета качания температуры распознавания лиц турникета качания 0.3s